2018女排世锦赛中国女排赛程安排时间表 比赛分组对阵名单
发布时间:2026-06-02 03:28:07 作者:玩站小弟
我要评论
2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,共有24支队伍参赛。第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,每组前四名出线进入复赛。第二阶段复赛的16支队伍将分为两组,其中A、D两个小组的
。
2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,女排共有24支队伍参赛。世锦赛中第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,国女每组前四名出线进入复赛。排赛排第二阶段复赛的程安16支队伍将分为两组,其中A、间表D两个小组的比赛前四名进入E组,B、分组C两个小组的对阵前四名进入F组。
小组八支队伍进行循环比赛,名单第一阶段交手过的女排球队不再比赛,小组赛交手成绩直接带入复赛,世锦赛中复赛小组前三名晋级六强赛。国女第三阶段六强赛分为两组,排赛排获得各组前两名的程安球队将进入四强并进行交叉半决赛,半决赛胜者之间的PK将决出最终的冠军。
中国女排与意大利、土耳其、保加利亚、加拿大和古巴同处B组,首战将于9月29日迎战老对手古巴女排。
2018女排世锦赛中国女排赛程安排时间表(比赛对阵国家名单):
9月29日18:20;中国vs古巴
9月30日18:20;土耳其vs中国
10月2日18:20;中国vs加拿大
10月3日18:20;中国vs保加利亚
10月4日18:20;意大利vs中国
附:2018女排世锦赛中国球员号码阵容名单 积分排名赛制规则介绍
以下是本届世界女排锦标赛的具体完整赛程表:
| 2018年世界女排锦标赛赛程表(北京时间) | ||||
| 比赛日期 | 比赛时间 | 阶段分组 | 对阵双方 | 比赛地点 |
9月29日 星期六 | 12:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 喀麦隆 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 巴西 | 日本滨松 | |
| 14:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 美国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
9月30日 星期日 | 12:40 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 德国 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 美国 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 墨西哥 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
10月01日 星期一 | 12:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 阿根廷 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月02日 星期二 | 12:40 | 第一阶段B组 | 意大利 VS 古巴 | 日本札幌 |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 韩国 | 日本神户 | |
10月03日 星期三 | 12:40 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 荷兰 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 德国 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月04日 星期四 | 12:40 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 墨西哥 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 阿根廷 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:10 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 美国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 德国 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 意大利 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
10月07日 星期日 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月08日 星期一 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月10日 星期三 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月11日 星期四 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月14日 星期日 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月15日 星期一 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月16日 星期二 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月19日 星期五 | 12:40 | 半决赛1 | 待定 | 日本横滨 |
| 15:10 | 半决赛2 | 待定 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 五六名决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
10月20日 星期六 | 16:20 | 三四名决赛 | 待定 | 日本横滨 |
| 18:40 | 冠亚军决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
相关文章
上演彩云追月!前海国际会议中心屋面泛光照明正式运行随着最后一根线路的接通,近日,备受瞩目的前海国际会议中心屋面泛光照明正式运行,为深圳人民上演了一场靓丽的“灯光秀”。这标志着,素有新地标之称的前海国际2026-06-02
即将于2017年7月在北京鸟巢进行全球首演的史诗马秀 《特洛伊》取自古希腊神话。主要讲述特洛伊王子帕里斯与古希腊美女海伦一见钟情,却招致半神英雄阿喀琉斯嫉妒。正当因马结缘的两人缠绵悱恻、星空大海、策马2026-06-02
5月13日,以“马背青春,快乐成长”为宗旨的2017“青马乐园”全国马术趣味推广赛北京骑域站在骑域国际青少年骑士院圆满落幕。本站比赛青马乐园赛事融入了骑域PONY游戏积分赛。同时,恰逢骑域国际青少年骑2026-06-02
1米76的身高,掩不住周添翼脸上的稚气,一如他对为什么喜欢马术的回答:“不知道为什么喜欢。”未满17岁的周添翼是2017年全国马术耐力巡回赛普兰店站达标赛中最小的选手,最终他完成了比赛,顺利达标。有多2026-06-02
3月14日,农历二月初二,民间有“龙抬头”的说法,中建八局二公司青年志愿者来到济南市黄金谷安置房二期项目,为农民工友开展爱心义剪志愿活动,营造文明、和谐、良好的工作环境,切实为民服务办实事。2026-06-02
青马乐园乐动沈阳:儿童节一大波“马术小骑士”在市中心商场出现
“万达广场里举办的青马乐园马术趣味赛!”说到骑马,你想到的是在一望无尽的草原上策马奔腾,还是在海风习习的沙滩上骑马踏浪?在市中心人来人往的商场中骑马又是怎样一番情景呢?你肯定会说:“在商场中骑马是不可2026-06-02

最新评论